地元棋士
令和7年 藤井聡太竜王・名人の公式戦対局結果・予定
横へタップして全体を確認できます。
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
| 11/23 | ○ | 永瀬拓矢 | 将棋日本シリーズ決勝 | |
| 11/12,13 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第4局 | 「永世竜王」資格獲得 |
| 10/31,11/1 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第3局 | |
| 10/28 | ● | 伊藤匠 | 王座戦第5局 | |
| 10/26 | ○ | 羽生善治 | NHK杯将棋トーナメント2回戦 | |
| 10/16,17 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第2局 | |
| 10/12 | □ | 渡辺明 | 将棋日本シリーズ準決勝 | |
| 10/7 | ○ | 伊藤匠 | 王座戦第4局 | |
| 10/3,4 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第1局 | |
| 9/30 | ● | 伊藤匠 | 王座戦第3局 | |
| 9/18 | ● | 伊藤匠 | 王座戦第2局 | |
| 9/9,10 | ○ | 永瀬拓矢 | 王位戦第6局 | 「王位」6連覇達成 |
| 9/4 | ○ | 伊藤匠 | 王座戦第1局 | |
| 8/26,27 | ● | 永瀬拓矢 | 王位戦第5局 | |
| 8/19,20 | ● | 永瀬拓矢 | 王位戦第4局 | |
| 8/9 | ○ | 佐々木勇気 | 将棋日本シリーズ二回戦 | |
| 7/29,30 | ○ | 永瀬拓矢 | 王位戦第3局 | |
| 7/15,16 | ○ | 永瀬拓矢 | 王位戦第2局 | |
| 7/5,6 | ○ | 永瀬拓矢 | 王位戦第1局 | |
| 6/30 | ○ | 杉本和陽 | ヒューリック杯棋聖戦第3局 | 「棋聖」6連覇達成 |
| 6/18 | ○ | 杉本和陽 | ヒューリック杯棋聖戦第2局 | |
| 6/3 | ○ | 杉本和陽 | ヒューリック杯棋聖戦第1局 | |
| 5/29,30 | ○ | 永瀬拓矢 | 名人戦第5局 | 「名人」3連覇達成 |
| 5/17,18 | ● | 永瀬拓矢 | 名人戦第4局 | |
| 5/9,10 | ○ | 永瀬拓矢 | 名人戦第3局 | |
| 4/29,30 | ○ | 永瀬拓矢 | 名人戦第2局 | |
| 4/9,10 | ○ | 永瀬拓矢 | 名人戦第1局 | |
| 3/16 | ○ | 郷田真隆 | NHK杯将棋トーナメント決勝 | 最年少通算400勝達成 |
| 3/8,9 | ○ | 永瀬拓矢 | ALSOK杯王将戦第5局 | 「王将」4連覇達成 |
| 3/2 | ○ | 増田康宏 | 棋王戦コナミグループ杯第3局 | 「棋王」3連覇達成 |
| 3/2 | ○ | 増田康宏 | NHK杯将棋トーナメント準決勝第1局 | |
| 2/25 | ● | 糸谷哲郎 | 叡王戦本戦トーナメント準決勝 | |
| 2/22 | ○ | 増田康宏 | 棋王戦コナミグループ杯第2局 | |
| 2/15,16 | ● | 永瀬拓矢 | ALSOK杯王将戦第4局 | |
| 2/12 | ○ | 戸辺誠 | 叡王戦本戦トーナメント準々決勝 | |
| 2/9 | ○ | 佐藤康光 | NHK杯将棋トーナメント準々決勝第2局 | |
| 2/5,6 | ○ | 永瀬拓矢 | ALSOK杯王将戦第3局 | |
| 2/2 | ○ | 増田康宏 | 棋王戦コナミグループ杯第1局 | |
| 1/25,26 | ○ | 永瀬拓矢 | ALSOK杯王将戦第2局 | |
| 1/19 | ● | 服部慎一郎 | 朝日杯将棋オープン戦2回戦 | |
| 1/19 | ○ | 阿久津主税 | 朝日杯将棋オープン戦1回戦 | |
| 1/12,13 | ○ | 永瀬拓矢 | ALSOK杯王将戦第1局 | |
| 1/8 | ○ | 増田康宏 | 叡王戦本戦トーナメント |
令和6年 藤井聡太竜王・名人の公式戦対局結果・予定
横へタップして全体を確認できます。
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
| 12/11,12 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第6局 | 「竜王」4連覇達成 |
| 12/8 | ○ | 澤田真吾 | NHK杯将棋トーナメント3回戦第2局 | |
| 11/27,28 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第5局 | |
| 11/15,16 | ● | 佐々木勇気 | 竜王戦第4局 | |
| 11/2 | ● | 広瀬章人 | 将棋日本シリーズ準決勝 | |
| 10/25,26 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第3局 | |
| 10/19,20 | ● | 佐々木勇気 | 竜王戦第2局 | |
| 10/5,6 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第1局 | |
| 9/30 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第3局 | 「王座」初防衛 |
| 9/21 | ○ | 佐々木大地 | 将棋日本シリーズ二回戦 | |
| 9/18 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第2局 | |
| 9/15 | ○ | 西山朋佳 | NHK杯将棋トーナメント2回戦第6局 | |
| 9/4 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第1局 | |
| 8/27,28 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第5局 | 「永世王位」資格獲得 |
| 8/19,20 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第4局 | |
| 7/30,31 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第3局 | |
| 7/17,18 | ● | 渡辺明 | 王位戦第2局 | |
| 7/6,7 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第1局 | |
| 7/1 | ○ | 山崎隆之 | ヒューリック杯棋聖戦第3局 | 「永世棋聖」資格獲得 |
| 6/20 | ● | 伊藤匠 | 叡王戦第5局 | |
| 6/17 | ○ | 山崎隆之 | ヒューリック杯棋聖戦第2局 | |
| 6/6 | ○ | 山崎隆之 | ヒューリック杯棋聖戦第1局 | |
| 5/31 | ○ | 伊藤匠 | 叡王戦第4局 | |
| 5/26,27 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第5局 | 「名人」2連覇達成 |
| 5/18,19 | ● | 豊島将之 | 名人戦第4局 | |
| 5/8,9 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第3局 | |
| 5/2 | ● | 伊藤匠 | 叡王戦第3局 | |
| 4/23,24 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第2局 | |
| 4/20 | ● | 伊藤匠 | 叡王戦第2局 | |
| 4/10,11 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第1局 | |
| 4/7 | ○ | 伊藤匠 | 叡王戦第1局 | |
| 3/17 | ● | 佐々木勇気 | NHK杯将棋トーナメント決勝 | |
| 3/17 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第4局 | 「棋王」2連覇達成 |
| 3/3 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第3局 | |
| 2/24 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第2局 | |
| 2/10 | ● | 永瀬拓矢 | 朝日杯将棋オープン戦 決勝 | |
| 2/10 | ○ | 糸谷哲郎 | 朝日杯将棋オープン戦 準決勝 | |
| 2/7,8 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第4局 | 「王将」3連覇達成
タイトル戦20連覇達成 |
| 2/4 | ○ | 伊藤匠 | NHK杯将棋トーナメント準々決勝第1局 | |
| 2/4 | 持 | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第1局 | |
| 1/27,28 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第3局 | |
| 1/20,21 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第2局 | |
| 1/14 | ○ | 増田康宏 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
| 1/14 | ○ | 斎藤慎太郎 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
| 1/7,8 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第1局 |
令和5年 藤井聡太竜王の公式戦対局結果・予定
横へタップして全体を確認できます。
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 11/19 | ○ | 糸谷哲郎 | 将棋日本シリーズ決勝 | 優勝 |
| 11/10.11 | ○ | 伊藤匠 | 竜王戦第4局 | 竜王防衛 |
| 11/2 | ○ | 羽生善治 | 銀河戦11回戦 | |
| 10/25.26 | ○ | 伊藤匠 | 竜王戦第3局 | |
| 10/17.18 | ○ | 伊藤匠 | 竜王戦第2局 | |
| 10/11 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第4局 | 王座獲得・八冠達成 |
| 10/6.7 | ○ | 伊藤匠 | 竜王戦第1局 | |
| 9/27 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第3局 | |
| 9/12 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第2局 | |
| 8/31 | ● | 永瀬拓矢 | 王座戦第1局 | |
| 8/22.23 | ○ | 佐々木大地 | 王位戦第5局 | |
| 8/15.8/16 | ● | 佐々木大地 | 王位戦第4局 | |
| 8/4 | ○ | 豊島将之 | 王座戦本戦決勝 | |
| 7/25,26 | ○ | 佐々木大地 | 王位戦第3局 | |
| 7/18 | ○ | 佐々木大地 | 棋聖戦第4局 | |
| 7/13,14 | ○ | 佐々木大地 | 王位戦第2局 | |
| 7/7,8 | ○ | 佐々木大地 | 王位戦第1局 | |
| 7/3 | ○ | 佐々木大地 | 棋聖戦第3局 | |
| 6/28 | ○ | 羽生善治 | 王座戦 挑決トーナメント | |
| 6/23 | ● | 佐々木大地 | 棋聖戦第2局 | |
| 6/20 | ○ | 村田顕弘 | 王座戦 挑決トーナメント | |
| 6/5 | ○ | 佐々木大地 | 棋聖戦第1局 | |
| 5/31,6/1 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第5局 | 名人獲得・七冠達成 |
| 5/28 | ○ | 菅井竜也 | 叡王戦第4局 | |
| 5/21,22 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第4局 | |
| 5/13,14 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第3局 | |
| 5/10 | ○ | 中川大輔 | 王座戦 挑決トーナメント | |
| 5/6 | ○ | 菅井竜也 | 叡王戦第3局 | |
| 4/27,28 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第2局 | |
| 4/23 | ● | 菅井竜也 | 叡王戦第2局 | |
| 4/11 | ○ | 菅井竜也 | 叡王戦第1局 | |
| 4/5,6 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第1局 | |
| 3/19 | ○ | 渡辺 明 | 棋王戦コナミグループ杯第4局 | 棋王獲得・六冠達成 |
| 3/19(放送日) | ○ | 佐々木勇気 | NHK杯将棋ト-ナメント | |
| 3/11,12 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第6局 | |
| 3/8 | ○ | 広瀬章人 | 順位戦A級 プレーオフ | 名人戦挑戦権獲得 |
| 3/5 | ● | 渡辺 明 | 棋王戦コナミグループ杯第3局 | |
| 3/2 | ○ | 稲葉陽 | 順位戦A級 | |
| 2/25,26 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第5局 | |
| 2/23 | ○ | 渡辺 明 | 朝日杯将棋オープン戦 決勝 | 2年ぶり4度目の優勝 |
| 2/23 | ○ | 豊島将之 | 朝日杯将棋オープン戦 準決勝 | |
| 2/18 | ○ | 渡辺 明 | 棋王戦コナミグループ杯第2局 | |
| 2/9,10 | ● | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第4局 | |
| 2/5 | ○ | 渡辺 明 | 棋王戦コナミグループ杯第1局 | |
| 2/1 | ● | 永瀬拓矢 | 順位戦A級 | |
| 1/28,29 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第3局 | |
| 1/21,22 | ● | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第2局 | |
| 1/18 | ○ | 豊島将之 | 順位戦A級 | |
| 1/15 | ○ | 増田康宏 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
| 1/15 | ○ | 阿久津主税 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
| 1/8,9 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第1局 |










